평균 GPA 기준으로 2019년 안전 공학 전공 상위 30%에 속함
2022년 8월 30일 15:47 클릭: [23076_23134]

                                            

일련번호 학생증 이름 부서 전문 클래스 GPA
1 1902120227 조잉 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1902 88.55169678
2 1902120205 티안 진라이 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1902 86.30000305
3 1902120119 구첸시 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 85.52069855
4 1902120103 유하이빈 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 85.01719666
5 1902120127 위안 지아롱 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 83.10350037
6 1902120213 장신이 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1902 82.02410126
7 1902120226 쑤 홍옌 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1902 81.40000153
8 1902120201 유 야오티엔 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1902 81.28279877
9 1902120102 마 우 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 80.79660034
10 1902120116 리 슈닝 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 80.32759857
11 1902120124 슈슈첸 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 80.07589722
12 1902120222 유홍양 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1902 80.05519867
13 1902120104 왕리란 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 80.03099823
14 1902120203 왕원민 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1902 79.98280334
15 1902120111 비트 시 스핀 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 79.86209869
16 1902120101 유 청쩌 와이즈 토토대학 안전공학 안전 1901 79.686203

이전 기사:2023년 와이즈 토토부 입학 지원 자료 첫 발표에서 우수 신입생에게 시험 없이 대학원 진학을 권장했습니다다음 항목:2019년 와이즈 토토 전공 지반공학 및 지하공학 분야 평균 평점 기준 상위 30%에 속함

닫기

공지사항 공지